Participants suisses
Pour configurer une conférence téléphonique en Suisse, il vous suffit de partager un numéro de composition : 0840-995995. Notre numéro de composition peut être appelé de téléphones fixes et portables, et est disponible 24h/24 et 7j/7. Chaque participant verra apparaître des frais minimes par minute sur sa facture de téléphone habituelle. Ces frais s'élèvent à 7,52 Rp/min (des frais de réseau peuvent être applicables selon l'opérateur).
☎ 0840-995995
Participants suisses à l'étranger
Si un ou plusieurs participants suisses se trouvent à l'étranger et souhaitent utiliser leur téléphone portable, partagez notre numéro de composition international : +44 33 3300 2520.
☎ +44 33 3300 2520
Dois-je composer le numéro de composition international lorsque j'organise une conférence téléphonique internationale ?
Non. Vous pouvez simplement composer le numéro suisses. Notre système reconnaît automatiquement les participants grâce au code confidentiel.
Participants internationaux
La configuration d'une conférence téléphonique internationale est aussi facile que celle d'une conférence locale. Vous pouvez inviter des participants de n'importe quel pays. Nous proposons des numéros de composition locaux dans de nombreux pays. Si un pays ne figure pas sur la liste, il vous suffit de partager le numéro de composition international.
Pays | Numéro de composition | Tarif | |
---|---|---|---|
Allemagne | 01803-127127 | 9 ct/min | |
Australie | 02-89990964 | tarif local | |
Autriche | 0820-400600 | 9,6 ct/min | |
Belgique | 070-246630 | 12,4 ct/min | |
Belgique (français) | 070-270110 | 12,4 ct/min | |
Canada | 00 44 843 373 0999 | tarif local | |
Chypre | 22-030521 | tarif local | |
Croatie | 01-7757124 | tarif local | |
Espagne | 902-559217 | 12,4 ct/min | |
France | 0825-000328 | 12,4 ct/min | |
Grèce | 261-3006066 | tarif local | |
Hongrie | 1-2344099 | tarif local | |
Irlande | 1520-932995 | 11,6 ct/min | |
Israël | 02-372-1325 | tarif local | |
Italie | 199-206340 | 9,8 ct/min | |
Lettonie | 67-652299 | tarif local | |
Norvège | +44 843 373 0999 | internasjonale takst | |
Nouvelle-Zélande | 09-9518334 | tarif local | |
Pays bas | 0900-1750 | 7,4 ct/min | |
Pays bas (0900 alternatif) | 0900-2510251 | 12,4 ct/min | |
Pologne | 22-2639870 | tarif local | |
Portugal | 707-501969 | 9,8 ct/min | |
Royaume-Uni | 0843 373 0843 | 5,8 p/min | |
République Tchèque | 225-985726 | tarif local | |
Slovaquie | 02-33325510 | tarif local | |
Suisse (allemand) | 0840-444888 | 8,1 Rp/min | |
Suisse (français) | 0840-995995 | 8,1 Rp/min | |
Suède | 0939-1119030 | 1,36 kr/min | |
États unis | 1-213-603-9096 | tarif local | |
Numéro de composition internationale | +44 33 3300 2520 | tarif international |
Tarifs hors TVA